
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7342376 ] R欽 的評論:很乾脆 不會拖拖拉拉 優質( 2023-10-02 13:51:43 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4380669 ] 澳洲回來了女神 的評論:身材火辣,性感誘惑,一百分??( 2023-08-29 08:02:41 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1613311 ] 小小棒棒 的評論:( 2023-08-28 00:23:14 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2526554 ] 大力金剛丸 的評論:( 2023-08-27 20:12:27 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3366179 ] 老爸 的評論:就算到世界末日也要看,自然就是美。 ( 2023-08-20 21:53:15 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7312763 ] 帥哥倫 的評論: 錢收了 說話不算話 藉口一堆 各位別浪費錢了( 2023-08-16 21:04:00 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-03 | 01:56 | 03:10 | 74 分鐘 |
2 | 01:25 | 01:44 | 19 分鐘 | |
3 | 01:20 | 01:21 | 1 分鐘 | |
4 | 2023-10-02 | 20:56 | 22:26 | 90 分鐘 |
5 | 19:30 | 20:16 | 46 分鐘 | |
6 | 18:35 | 18:39 | 4 分鐘 | |
7 | 18:30 | 18:32 | 2 分鐘 | |
8 | 18:17 | 18:22 | 6 分鐘 | |
9 | 17:10 | 17:28 | 17 分鐘 | |
10 | 17:05 | 17:09 | 3 分鐘 | |
11 | 14:51 | 15:14 | 23 分鐘 | |
12 | 13:41 | 14:27 | 46 分鐘 | |
13 | 03:24 | 03:35 | 11 分鐘 | |
14 | 02:32 | 03:14 | 42 分鐘 | |
15 | 01:26 | 01:53 | 27 分鐘 | |
16 | 01:09 | 01:12 | 2 分鐘 | |
17 | 00:30 | 00:51 | 22 分鐘 | |
18 | 2023-10-01 | 21:38 | 21:41 | 2 分鐘 |
19 | 20:54 | 21:33 | 39 分鐘 | |
20 | 20:39 | 20:48 | 9 分鐘 | |
21 | 20:33 | 20:35 | 2 分鐘 | |
22 | 19:58 | 20:09 | 11 分鐘 | |
23 | 19:35 | 19:56 | 22 分鐘 | |
24 | 19:21 | 19:23 | 2 分鐘 | |
25 | 19:10 | 19:11 | 2 分鐘 | |
26 | 18:59 | 18:59 | 0 分鐘 | |
27 | 17:56 | 17:58 | 3 分鐘 | |
28 | 17:53 | 17:54 | 1 分鐘 | |
29 | 17:24 | 17:27 | 3 分鐘 | |
30 | 17:11 | 17:22 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.thu758.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
