
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-03 | 04:05 | 04:33 | 28 分鐘 |
2 | 01:48 | 03:59 | 132 分鐘 | |
3 | 01:01 | 01:22 | 21 分鐘 | |
4 | 00:04 | 00:52 | 49 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
6 | 2023-10-02 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
7 | 21:05 | 21:37 | 32 分鐘 | |
8 | 19:21 | 21:02 | 101 分鐘 | |
9 | 14:38 | 17:03 | 145 分鐘 | |
10 | 14:20 | 14:36 | 16 分鐘 | |
11 | 14:01 | 14:18 | 17 分鐘 | |
12 | 13:46 | 13:58 | 12 分鐘 | |
13 | 01:49 | 02:29 | 40 分鐘 | |
14 | 01:20 | 01:47 | 27 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
16 | 2023-10-01 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
17 | 23:05 | 23:19 | 14 分鐘 | |
18 | 21:25 | 21:51 | 26 分鐘 | |
19 | 21:00 | 21:22 | 22 分鐘 | |
20 | 19:13 | 20:59 | 106 分鐘 | |
21 | 16:18 | 16:34 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.thu758.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
